| 目录 | NAICS产业 | 人数LCA* | 平均工资 | 
| 1 | 262925 | 76145美元 | |
| 2 | 27917 | 89227美元 | |
| 3 | 26693 | 70137美元 | |
| 4 | 14631 | 76617美元 | |
| 5 | 10362 | 106228美元 | |
| 6 | 9600 | 78490美元 | |
| 7 | 9071 | 81784美元 | |
| 8 | 8639 | 103552美元 | |
| 9 | 7646 | 116276美元 | |
| 10 | 7380 | 111983美元 | |
| 11 | 5130 | 190615美元 | |
| 12 | 4771 | 49964美元 | |
| 13 | 4522 | 104871美元 | |
| 14 | 4462 | 104241美元 | |
| 15 | 4032 | 116118美元 | |
| 16 | 3863 | 111406美元 | |
| 17 | 3795 | 78576美元 | |
| 18 | 3553 | 82718美元 | |
| 19 | 3049 | 70494美元 | |
| 20 | 2729 | 96274美元 | |
| 21 | 2617 | 92896美元 | |
| 22 | 2594 | 91752美元 | |
| 23 | 2534 | 100015美元 | |
| 24 | 2249 | 99796美元 | |
| 25 | 2171 | 95862美元 | |
| 26 | 2107 | 102051美元 | |
| 27 | 2094 | 110758美元 | |
| 28 | 1908 | 100950美元 | |
| 29 | 1893 | 98064美元 | |
| 30 | 1633 | 96519美元 | |
| 31 | 1631 | 89432美元 | |
| 32 | 1591 | 105116美元 | |
| 33 | 1551 | 89283美元 | |
| 34 | 1546 | 67056美元 | |
| 35 | 1537 | 91132美元 | |
| 36 | 1439 | 79017美元 | |
| 37 | 1302 | 79712美元 | |
| 38 | 1185 | 89313美元 | |
| 39 | 1126 | 100448美元 | |
| 40 | 1110 | 92289美元 | |
| 41 | 1072 | 127109美元 | |
| 42 | 1056 | 92156美元 | |
| 43 | 1040 | 87627美元 | |
| 44 | 1032 | 74423美元 | |
| 45 | 930 | 49557美元 | |
| 46 | 917 | 65727美元 | |
| 47 | 909 | 137412美元 | |
| 47 | 909 | 83341美元 | |
| 49 | 895 | 77482美元 | |
| 50 | 889 | 92018美元 | |
| 目录 | NAICS产业 | 人数LCA* | 平均工资 | 
| 51 | 881 | 82102美元 | |
| 52 | 866 | 78801美元 | |
| 53 | 785 | 71996美元 | |
| 54 | 771 | 82659美元 | |
| 55 | 757 | 80349美元 | |
| 56 | 750 | 111743美元 | |
| 57 | 745 | 91674美元 | |
| 58 | 717 | 101348美元 | |
| 59 | 676 | 63129美元 | |
| 60 | 626 | 67943美元 | |
| 61 | 588 | 93343美元 | |
| 62 | 585 | 75736美元 | |
| 63 | 578 | 65334美元 | |
| 64 | 572 | 82499美元 | |
| 65 | 571 | 94981美元 | |
| 66 | 550 | 93400美元 | |
| 67 | 548 | 86504美元 | |
| 68 | 547 | 75417美元 | |
| 69 | 541 | 123127美元 | |
| 69 | 541 | 59537美元 | |
| 71 | 537 | 71197美元 | |
| 72 | 508 | 57609美元 | |
| 73 | 493 | 75372美元 | |
| 74 | 491 | 85448美元 | |
| 75 | 473 | 88611美元 | |
| 76 | 461 | 52907美元 | |
| 77 | 445 | 82220美元 | |
| 78 | 436 | 86193美元 | |
| 79 | 435 | 75725美元 | |
| 80 | 434 | 78867美元 | |
| 81 | 422 | 102165美元 | |
| 83 | 418 | 75529美元 | |
| 84 | 417 | 88544美元 | |
| 85 | 416 | 91142美元 | |
| 85 | 416 | 48623美元 | |
| 87 | 405 | 71850美元 | |
| 87 | 405 | 67773美元 | |
| 89 | 396 | 73008美元 | |
| 90 | 388 | 78419美元 | |
| 91 | 374 | 83415美元 | |
| 92 | 366 | 100669美元 | |
| 93 | 361 | 87865美元 | |
| 94 | 355 | 73111美元 | |
| 95 | 351 | 76044美元 | |
| 96 | 338 | 88385美元 | |
| 97 | 331 | 81610美元 | |
| 98 | 318 | 60243美元 | |
| 99 | 308 | 97280美元 | |
| 100 | 306 | 65875美元 | |
| 目录 | NAICS产业 | 人数LCA* | 平均工资 | 
| 101 | 305 | 70669美元 | |
| 102 | 299 | 81979美元 | |
| 103 | 295 | 71530美元 | |
| 104 | 275 | 97155美元 | |
| 105 | 262 | 98741美元 | |
| 106 | 251 | 62164美元 | |
| 107 | 245 | 68291美元 | |
| 108 | 241 | 74722美元 | |
| 109 | 240 | 81002美元 | |
| 110 | 235 | 103360美元 | |
| 111 | 228 | 94407美元 | |
| 112 | 227 | 92294美元 | |
| 113 | 226 | 75443美元 | |
| 114 | 225 | 118615美元 | |
| 115 | 222 | 73201美元 | |
| 116 | 215 | 39426美元 | |
| 117 | 209 | 224693美元 | |
| 118 | 207 | 85153美元 | |
| 119 | 204 | 81862美元 | |
| 120 | 202 | 103714美元 | |
| 121 | 186 | 98517美元 | |
| 122 | 184 | 83289美元 | |
| 122 | 184 | 74641美元 | |
| 124 | 183 | 59817美元 | |
| 125 | 180 | 84491美元 | |
| 126 | 178 | 81813美元 | |
| 127 | 175 | 84889美元 | |
| 128 | 173 | 83384美元 | |
| 129 | 170 | 114920美元 | |
| 130 | 164 | 88580美元 | |
| 131 | 161 | 73651美元 | |
| 132 | 159 | 93917美元 | |
| 133 | 157 | 69144美元 | |
| 134 | 156 | 78922美元 | |
| 135 | 154 | 83965美元 | |
| 136 | 153 | 79184美元 | |
| 137 | 151 | 84255美元 | |
| 138 | 150 | 64439美元 | |
| 139 | 149 | 83687美元 | |
| 140 | 148 | 102837美元 | |
| 140 | 148 | 77203美元 | |
| 140 | 148 | 70350美元 | |
| 143 | 146 | 84225美元 | |
| 144 | 144 | 99282美元 | |
| 145 | 143 | 99770美元 | |
| 145 | 143 | 84909美元 | |
| 147 | 139 | 66333美元 | |
| 148 | 136 | 66559美元 | |
| 149 | 132 | 63680美元 | |
| 150 | 126 | 88691美元 | |
| 目录 | NAICS产业 | 人数LCA* | 平均工资 | 
| 152 | 125 | 65487美元 | |
| 153 | 123 | 83727美元 | |
| 154 | 121 | 92519美元 | |
| 154 | 121 | 81765美元 | |
| 154 | 121 | 76825美元 | |
| 157 | 118 | 191128美元 | |
| 157 | 118 | 88829美元 | |
| 157 | 118 | 79085美元 | |
| 160 | 117 | 82808美元 | |
| 160 | 117 | 52308美元 | |
| 162 | 115 | 68559美元 | |
| 163 | 114 | 90106美元 | |
| 164 | 113 | 56962美元 | |
| 165 | 112 | 71285美元 | |
| 165 | 112 | 63902美元 | |
| 167 | 111 | 84775美元 | |
| 167 | 111 | 75380美元 | |
| 169 | 110 | 91586美元 | |
| 169 | 110 | 78149美元 | |
| 171 | 109 | 66565美元 | |
| 172 | 108 | 78393美元 | |
| 173 | 105 | 92175美元 | |
| 174 | 104 | 88009美元 | |
| 175 | 103 | 60467美元 | |
| 176 | 102 | 76924美元 | |
| 177 | 101 | 88876美元 | |
| 178 | 99 | 87690美元 | |
| 178 | 99 | 62570美元 | |
| 180 | 96 | 97979美元 | |
| 180 | 96 | 66015美元 | |
| 182 | 93 | 117240美元 | |
| 183 | 91 | 81745美元 | |
| 183 | 91 | 73284美元 | |
| 183 | 91 | 63810美元 | |
| 183 | 91 | 42046美元 | |
| 187 | 87 | 77117美元 | |
| 187 | 87 | 76770美元 | |
| 189 | 86 | 87761美元 | |
| 190 | 83 | 75601美元 | |
| 191 | 80 | 60716美元 | |
| 192 | 79 | 51808美元 | |
| 193 | 78 | 93267美元 | |
| 194 | 76 | 96458美元 | |
| 194 | 76 | 95330美元 | |
| 194 | 76 | 66293美元 | |
| 197 | 74 | 96439美元 | |
| 197 | 74 | 86213美元 | |
| 197 | 74 | 82104美元 | |
| 197 | 74 | 76804美元 | |
Andrew 发表于 2015-7-8 07:26
140
钢铁米尔斯和铁合金制造
| 欢迎光临 中科大家长论坛 (http://www.zkdjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |