中科大家长论坛

 找回密码
 加入论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 114541|回复: 282
打印 上一主题 下一主题

2010年中国科大各省市录取分数线汇总

[复制链接]
1#
风铃草 发表于 2010-7-5 12:51:08 | 显示全部楼层
江苏今年406分。
2#
风铃草 发表于 2010-7-11 13:19:41 | 显示全部楼层
2010年北京文史类    理工类(网上看到的,请北京家长证实一下是否真实)
清华         6**40     65**4
北大         632         655
人大         607         639
复旦         610         6**46
上交                       635
中科                       632
南大         584         616
北航                       611

浙大据说610多。
3#
风铃草 发表于 2010-7-12 12:55:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 风铃草 于 2010-7-12 12:57 编辑

内蒙古本一录取分数
校代号 院校名称 计划数 预计1:1
投档最低分 投档比例 预计投档
最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
920 安徽大学 29 524 1:1.05 523 31 36  
427 北方工业大学 35 537 1:1.05 533 37 41  
304 北京大学 13 675 1:1 675 13 24  
330 北京大学医学部 15 666 1:1.05 665 16 24  
368 北京第二外国语学院 8 580 1:1.05 577 9 11  
047 北京工商大学 29 552 1:1.05 551 31 43  
525 北京工业大学 29 566 1:1.05 558 31 47  
119 北京航空航天大学 71 633 1:1.05 629 75 87  
210 北京化工大学 109 559 1:1 559 109 121  
243 北京交通大学 99 596 1:1.01 595 100 138  
170 北京科技大学 99 590 1:1.05 589 104 121  
199 北京理工大学 89 614 1:1.05 613 94 118  
530 北京联合大学 5 549 1:1.05 541 6 12  
082 北京林业大学 57 556 1:1.05 556 60 82  
C98 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 13 510 1:1.1 510 15 7 8
338 北京体育大学 18 510 1:1.05 510 19 17 2
048 北京物资学院 15 542 1:1.05 540 16 24  
234 北京邮电大学 59 608 1:1 608 59 83  
281 北京语言大学 15 540 1:1.05 539 16 28  
399 北京中医药大学 17 560 1:1.05 546 18 21  
278 长安大学 111 548 1:1.05 547 117 137  
201 长春理工大学 58 527 1:1.05 526 61 77  
126 长沙理工大学 74 511 1:1.05 510 78 77 1
250 大连海事大学 65 566 1:1.05 565 69 90  
238 大连交通大学 33 548 1:1.05 548 35 57  
284 大连理工大学 103 596 1:1.05 594 109 140  
021 大连民族学院 137 511 1:1.05 510 144 142 2
128 大连医科大学 45 565 1:1.05 555 48 70  
187 电子科技大学 90 557 1:1.05 555 95 100  
026 东北财经大学 18 603 1:1 603 18 35  
291 东北大学 60 566 1:1.05 563 63 74  
182 东北大学秦皇岛分校 110 529 1:1.05 524 116 127  
132 东北电力大学 110 551 1:1.05 548 116 139  
083 东北林业大学 201 513 1:1.05 512 212 219  
877 东北农业大学 84 510 1:1.05 510 89 44 45
321 东北师范大学 26 540 1:1.05 539 28 31  
440 东北石油大学 19 537 1:1.05 522 20 24  
287 东华大学 55 544 1:1.05 542 58 73  
283 东南大学 45 595 1:1.05 592 48 60  
061 对外经济贸易大学 15 634 1:1.05 634 16 27  
931 福州大学 15 523 1:1.05 520 16 22  
308 复旦大学 10 656 1:1 656 10 16  
A31 广东外语外贸大学 1 558 1:1.05 525 2 2  
745 广西大学 10 510 1:1.05 510 11 5 6
471 广西医科大学 8 564 1:1.05 562 9 18  
971 广州大学 15 520 1:1.05 515 16 18  
691 广州医学院 5 543 1:1.05 530 6 9  
796 广州中医药大学 7 521 1:1.05 521 8 10  
591 贵州大学 50 510 1:1.05 510 53 38 15
410 哈尔滨工程大学 60 553 1:1.05 550 63 73  
107 哈尔滨工业大学 98 610 1:1.05 606 103 129  
E24 哈尔滨工业大学(威海) 50 557 1:1.05 556 53 57  
099 哈尔滨理工大学 61 537 1:1.05 530 65 74  
878 哈尔滨医科大学 17 551 1:1.05 548 18 26  
925 海南大学 69 512 1:1.05 511 73 76  
188 杭州电子科技大学 66 528 1:1.05 527 70 82  
097 合肥工业大学 81 541 1:1.05 538 86 99  
631 河北工业大学 11 563 1:1.05 559 12 16  
144 河海大学 44 560 1:1.05 556 47 57  
594 河南大学 50 515 1:1.05 510 53 51 2
875 黑龙江大学 26 514 1:1.05 510 28 28  
879 黑龙江中医药大学 15 534 1:1.05 534 16 27  
678 湖北大学 3 557 1:1.05 527 4 5  
301 湖南大学 51 564 1:1.1 557 57 62  
A99 湖南科技大学 5 518 1:1.05 517 6 8  
D31 湖南师范大学 14 515 1:1.05 515 15 15  
131 华北电力大学(保定) 67 578 1:1.05 576 71 86  
134 华北电力大学(北京) 73 597 1:1.05 595 77 94  
242 华东交通大学 40 517 1:1.05 511 42 43  
311 华东理工大学 25 541 1:1.05 510 27 26 1
384 华东政法大学 8 553 1:1.05 551 9 14  
280 华南理工大学 40 580 1:1.05 578 42 53  
078 华南农业大学 22 510 1:1.05 510 24 6 18
844 华南师范大学 7 521 1:1.05 518 8 8  
328 华中科技大学 42 607 1:1.05 603 45 61  
066 华中农业大学 99 510 1:1.2 510 119 90 29
297 吉林大学 298 561 1:1.05 559 313 351  
288 江南大学 57 536 1:1.2 528 69 74  
299 江苏大学 40 521 1:1.05 514 42 45  
409 江苏科技大学 15 515 1:1.05 514 16 17  
027 江西财经大学 18 553 1:1.05 549 19 23  
296 兰州大学 43 550 1:1.05 542 46 54  
801 辽宁大学 27 535 1:1.05 533 29 36  
450 辽宁工程技术大学 100 510 1:1.05 510 105 99 6
751 内蒙古大学 1014 519 1:1.2 514 1217 1326  
880 内蒙古大学鄂尔多斯校区 390 510 1:1.05 510 410 4 406
916 内蒙古大学满洲里校区 100 510 1:1.05 510 105 0 105
753 内蒙古工业大学 633 510 1:1.05 510 665 644 21
764 内蒙古科技大学 500 510 1:1.05 510 525 100 425
761 内蒙古民族大学 62 510 1:1.05 510 66 0 66
755 内蒙古农业大学 360 510 1:1.05 510 378 7 371
752 内蒙古师范大学 250 510 1:1.05 510 263 74 189
935 南昌大学 47 526 1:1.05 515 50 52  
B54 南方医科大学 15 569 1:1.05 567 16 25  
464 南华大学 82 513 1:1.05 513 87 95  
049 南京财经大学 14 555 1:1.05 553 15 21  
282 南京大学 12 643 1:1.05 643 13 23  
192 南京工业大学 32 528 1:1.05 520 34 39  
117 南京航空航天大学 38 531 1:1.05 510 40 38 2
203 南京理工大学 48 545 1:1 545 48 50  
080 南京林业大学 37 510 1:1.05 510 39 30 9
070 南京农业大学 73 517 1:1.05 514 77 84  
031 南京审计学院 12 598 1:1.05 597 13 19  
317 南京师范大学 33 515 1:1.05 514 35 38  
357 南京信息工程大学 56 530 1:1.1 526 62 71  
232 南京邮电大学 29 542 1:1.1 535 32 36  
302 南开大学 42 582 1:1.05 543 45 47  
908 宁波大学 18 515 1:1.05 510 19 19  
E76 宁波诺丁汉大学 20 523 1:1.05 521 21 25  
972 宁夏大学 18 510 1:1.05 510 19 9 10
738 青岛大学 24 536 1:1.05 534 26 35  
211 青岛科技大学 9 531 1:1.05 531 10 14  
173 青岛理工大学 34 541 1:1.05 538 36 45  
294 清华大学 31 679 1:1.05 679 33 54  
300 山东大学 44 580 1:1.05 579 47 50  
313 山东大学威海分校 34 546 1:1.05 545 36 45  
711 山西大学 20 515 1:1.05 514 21 24  
713 山西医科大学 4 577 1:1.05 577 5 14  
224 陕西科技大学 20 518 1:1.05 518 21 29  
024 上海财经大学 15 627 1:1.05 627 16 25  
441 上海大学 29 550 1:1.05 549 31 35  
376 上海对外贸易学院 20 543 1:1.05 537 21 23  
913 上海工程技术大学 30 523 1:1.05 522 32 40  
137 上海海事大学 17 544 1:1.05 543 18 20  
310 上海交通大学 20 659 1:1.05 658 21 27  
996 上海金融学院 11 560 1:1 560 11 22  
900 上海理工大学 60 543 1:1.05 542 63 79  
277 上海外国语大学 5 590 1:1.05 574 6 11  
225 上海中医药大学 13 535 1:1.05 531 14 17  
B82 深圳大学 22 544 1:1.05 537 24 37  
095 沈阳工业大学 57 525 1:1.05 524 60 70  
150 沈阳建筑大学 47 530 1:1.05 527 50 66  
072 沈阳农业大学 84 510 1:1.05 510 89 53 36
391 沈阳药科大学 33 536 1:1.05 536 35 48  
076 石河子大学 44 510 1:1.05 510 47 4 43
244 石家庄铁道大学 28 531 1:1.05 529 30 33  
529 首都师范大学 18 554 1:1.05 554 19 25  
289 四川大学 78 570 1:1.05 568 82 102  
067 四川农业大学 40 510 1:1.05 510 42 15 27
327 苏州大学 34 551 1:1.05 550 36 46  
458 太原理工大学 118 531 1:1.05 527 124 136  
556 天津财经大学 21 575 1:1.05 572 23 36  
303 天津大学 90 616 1:1.05 615 95 109  
219 天津工业大学 141 532 1:1.05 530 149 193  
229 天津科技大学 136 532 1:1.05 531 143 178  
046 天津商业大学 74 526 1:1.05 523 78 87  
562 天津师范大学 60 527 1:1.05 525 63 77  
557 天津医科大学 36 560 1:1.05 548 38 65  
022 天津职业技术师范大学 38 510 1:1.05 510 40 11 29
564 天津中医药大学 25 535 1:1.05 534 27 40  
309 同济大学 45 631 1:1.05 631 48 54  
504 温州医学院 20 540 1:1.05 537 21 29  
305 武汉大学 66 596 1:1.05 590 70 81  
177 武汉科技大学 30 533 1:1.05 531 32 40  
253 武汉理工大学 88 553 1:1.05 551 93 99  
189 西安电子科技大学 95 560 1:1.1 549 105 119  
B29 西安工程大学 17 510 1:1.05 510 18 15 3
B25 西安工业大学 6 514 1:1.05 511 7 7  
171 西安建筑科技大学 20 532 1:1.05 510 21 20 1
285 西安交通大学 25 510 1:1.05 510 27 23 4
452 西安科技大学 42 522 1:1.05 518 45 47  
096 西安理工大学 40 521 1:1.05 518 42 44  
942 西安外国语大学 9 536 1:1.05 528 10 10  
231 西安邮电学院 55 517 1:1.05 516 58 68  
941 西北大学 26 536 1:1.05 536 28 35  
105 西北工业大学 48 589 1:1.05 587 51 71  
074 西北农林科技大学 96 532 1:1.05 530 101 128  
F98 西交利物浦大学 15 515 1:1.05 510 16 15 1
035 西南财经大学 52 581 1:1.1 576 58 70  
071 西南大学 27 518 1:1.05 518 29 33  
237 西南交通大学 54 558 1:1.1 557 60 79  
621 西南科技大学 52 513 1:1.05 512 55 60  
006 西南民族大学 118 510 1:1.05 510 124 101 23
017 西南政法大学 28 553 1:1.05 552 30 37  
298 厦门大学 42 608 1:1.05 602 45 62  
702 湘潭大学 11 510 1:1.05 510 12 10 2
981 新疆大学 8 510 1:1.05 510 9 4 5
737 烟台大学 14 527 1:1.05 525 15 27  
837 延边大学 18 510 1:1.05 510 19 7 12
295 燕山大学 40 546 1:1.05 544 42 58  
911 扬州大学 22 523 1:1.05 518 24 24  
749 云南大学 29 510 1:1.05 510 31 22 9
292 浙江大学 40 647 1:1.05 620 42 42  
D40 浙江工业大学 25 527 1:1.05 527 27 37  
442 浙江理工大学 6 518 1:1.05 510 7 6 1
A48 浙江师范大学 18 510 1:1.05 510 19 14 5
605 郑州大学 56 539 1:1.05 537 59 70  
202 中北大学 159 514 1:1.05 512 167 190  
269 中国传媒大学 23 577 1:1.05 573 25 30  
160 中国地质大学(北京) 83 556 1:1.05 556 88 107  
162 中国地质大学(武汉) 66 546 1:1.05 545 70 88  
148 中国海洋大学 63 563 1:1.05 561 67 81  
374 中国计量学院 50 522 1:1.05 522 53 62  
403 中国科学技术大学 6 649 1:1.05 649 7 8  
463 中国矿业大学 93 547 1:1.05 544 98 116  
462 中国矿业大学(北京) 38 561 1:1.05 561 40 50  
363 中国民航大学 102 542 1:1.05 541 108 130  
362 中国民用航空飞行学院 32 527 1:1.05 525 34 42  
073 中国农业大学 100 575 1:1.05 574 105 132  
286 中国人民大学 16 657 1:1.05 654 17 31  
435 中国石油大学(北京) 36 572 1:1.05 568 38 45  
439 中国石油大学(华东) 105 543 1:1.05 540 111 120  
390 中国药科大学 50 559 1:1.05 558 53 68  
331 中国医科大学 29 591 1:1.05 587 31 47  
019 中国政法大学 12 616 1:1.05 613 13 22  
020 中南财经政法大学 26 573 1:1.05 567 28 30  
312 中南大学 156 563 1:1.01 563 158 178  
B00 中南林业科技大学 56 510 1:1.05 510 59 26 33
007 中南民族大学 174 510 1:1.05 510 183 111 72
279 中山大学 37 593 1:1.05 579 39 41  
025 中央财经大学 39 630 1:1 630 39 53  
003 中央民族大学 45 564 1:1.05 562 48 72  
290 重庆大学 76 560 1:1.1 556 84 93  
B18 重庆交通大学 85 519 1:1.05 518 90 106  
233 重庆邮电大学 70 518 1:1.05 517 74 83
4#
风铃草 发表于 2010-7-12 13:09:36 | 显示全部楼层
5#
风铃草 发表于 2010-7-12 15:18:55 | 显示全部楼层
江苏的还没出来?
天高云淡 发表于 2010-7-12 13:06


还没呢。
6#
风铃草 发表于 2010-7-12 15:36:27 | 显示全部楼层
内蒙古本一录取分数
校代号 院校名称 计划数 预计1:1
投档最低分 投档比例 预计投档
             最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
304 北京大学 13 675 1:1 675 13 24  
330 北京大学医学部 15 666 1:1.05 665 16 24
294 清华大学 31 679 1:1.05 679 33 54  
308 复旦大学 10 656 1:1 656 10 16  
310 上海交通大学 20 659 1:1.05 658 21 27  
292 浙江大学 40 647 1:1.05 620 42 42  
403 中国科学技术大学 6 649 1:1.05 649 7 8
282 南京大学 12 643 1:1.05 643 13 23  

282 南京大学 12 643 1:1.05 643 13 23
7#
风铃草 发表于 2010-7-13 14:33:53 | 显示全部楼层
今天在招生论坛上看到北京扩招了,降为627分了。
8#
风铃草 发表于 2010-7-15 09:21:50 | 显示全部楼层
从目前看来今年超过浙大问题不大。
jm0734 发表于 2010-7-14 00:00


这个肯定的!科大的水平不输于国内任何高校,科大的招生却总是和浙大较劲,真郁闷!
9#
风铃草 发表于 2010-7-15 12:11:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 风铃草 于 2010-7-15 12:13 编辑

最低录取分数600分以上部分
院校                                   原始计划数        实际录取数                录取最高分        录取最低分
1101        北京大学                3        3                673        672
1119        北京师范大学          58        76                653        628
1129        外交学院                5        5                648        630
1131        国际关系学院    女   3                641        617
1150        中国青年政治学院    8        8                628        616
3101        复旦大学                1        1                646        646
3110        华东师范大学          31        31                637        607
3112        上海外国语大学       3        3                657        614
3121        上海海关学院          4        4                619        612
3201        南京大学                4        4                632        565
3401        中国科学技术大学    2        2                655        652
4319        国防科学技术大学 女2        2                636        631
5014        第三军医大学   女    7        7                629        610
5104        电子科技大学          23        25                644        610
5122        西南财经大学          8        8                634        618
6101        西安交通大学         16        16                655        635
8101        香港中文大学          5        6                674        654
8102        香港城市大学          4        4                654        650
9917        军事经济学院  女     1        1                620        620
10#
风铃草 发表于 2010-7-15 19:45:38 | 显示全部楼层
2010湖北高考一本175所重点院校投档线
  代号 院校名称         理工类
1000 北京大学          667   
1020 清华大学         664
1100 复旦大学         658
1110 上海交通大学     654
1001 北京大学医学部     653
1660 中国科学技术大学   650
1180 浙江大学          648
1500 北京航空航天大学  638
1010 中国人民大学      629
1410 对外经济贸易大学  623
1060 南开大学          621
1230 华中科技大学      607
1220 武汉大学          606
1120 同济大学          601
1170 东南大学          601
1160 南京大学           595
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入论坛

本版积分规则

渝ICP备19009968号|公安备案号50010502000023|手机版|中科大家长网

GMT+8, 2024-5-16 16:32 , Processed in 1.431207 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表